TOP 10 škol s největším přetlakem v Praze
Zajímá vás, jaké jsou školy, kam bude v Praze v roce 2024 nejtěžší se dostat? Jaké jsou nejžádanější školy v Praze? Přehledné tabulky v tomto článku!
Školy s největším přetlakem v roce 2024
Aktuální pro rok 2024
Pojďme se společně podívat, jaké jsou v roce 2024 střední školy v Praze s největším přetlakem uchazečů.
Udělali jsme analýzu z dat zveřejněných Českou školní inspekcí a MŠMT a připravili pro vás dvě přehledné tabulky nejžádanějších oborů v Praze (pro čtyřleté obory a osmiletá gymnázia).
TOP 10 škol s největším přetlakem v Praze
Přetlak na střední školu znamená, kolik žáků se hlásí na jedno volné místo na škole. Čím více žáků se uchází o jedno místo, tím je větší přetlak, a tím je těžší se na daný obor dostat. Jako nejžádanější školy jsme zvolili školy s největším počtem přihlášek s první prioritou.
Vaši největší konkurenti jsou tedy ti uchazeči, kteří mají školu na prvním místě v přihlášce, tedy jako prioritu č. 1 (chtějí na ni nejvíce). Nikdy se nestane, že priorita školy bude hlavní kritérium pro přijetí. Rozhodující je vždy počet bodů z přijímaček. Pokud máte školu jako prioritu 1, ale nemáte dostatek bodů k přijetí, škola přijme uchazeče, který ji má jako prioritu č. 2, má z přijímaček lepší výsledek, a nedostal se na svou školu s prioritou č. 1. Tady si můžete přečíst, jak byl měl fungovat algoritmus rozřazení žáků a školy.
Řazení škol dle celkového počtu podaných přihlášek najdete v našich kompletních statistikách s nejžádanějšími obory tady.
TOP 10 škol s největším přetlakem v Praze (dle přihlášek s prioritou č. 1)
jméno školy | obor (zřizovatel) | celkem přihlášek | počet přihlášek s prioritou č. 1 | počet přijímaných | berou každého |
Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 | Gymnázium (kraj) | 591 | 213 | 60 | 9,9. |
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30 | Informační technologie (kraj) | 702 | 243 | 96 | 7,3. |
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze | Bezpečnostně právní činnost (stát) | 514 | 341 | 84 | 6,1. |
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 | Gymnázium (kraj) | 715 | 270 | 120 | 6. |
Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 | Ekonomické lyceum (kraj) | 852 | 240 | 150 | 5,7. |
Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o. | Informační technologie (soukromá) | 494 | 206 | 96 | 5,1. |
Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium | Informační technologie (kraj) | 437 | 319 | 96 | 4,6. |
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 | Gymnázium (kraj) | 390 | 208 | 90 | 4,3. |
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 | Gymnázium (kraj) | 321 | 196 | 90 | 3,6. |
TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o. | Bezpečnostně právní činnost (soukromá) | 623 | 255 | 195 | 3,2. |
Všechny statiky platí pro denní čtyřleté maturitní obory.
TOP 5 osmiletých gymnázií v Praze s největším přetlakem
Pro uklidnění přidáváme i čísla o přetlaku na osmiletých gymnáziích v Praze, který je v porovnání se čtyřletými obory o dost vyšší.
jméno školy | obor (zřizovatel) | celkem přihlášek | počet přihlášek s prioritou č. 1 | počet přijímaných | berou každého |
Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 | Gymnázium (kraj) | 849 | 313 | 60 | 14,15. |
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Gymnázium (kraj) | 706 | 272 | 60 | 11.77. |
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 | Gymnázium (kraj) | 644 | 268 | 60 | 10,73. |
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475 | Gymnázium (kraj) | 639 | 255 | 90 | 7,1. |
Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové | Gymnázium (církev) | 331 | 291 | 60 | 5,52. |
Všechny statiky platí pro denní osmileté maturitní obory.
