Nejžádánější obory SŠ v Praze a v ČR
Na jaké obory a střední školy je u nás největší přetlak? Kam se dostane každý jen každý 10 nebo 30? A kam naopak skoro každý?
Jaké jsou nejžádanější střední školy (obory) a víceletá gymnázia v Praze a v ČR 2025?
Podívejte se na naše přehledné tabulky s nejžádanějšími školami dle počtu podaných přihlášek s prioritou č. 1 i celkově. Statistiky pro Prahu i ČR za rok 2025!
Nejžádanější střední školy (obory) v Praze – dle přihlášek s prioritou 1
Obor | Zřizovatel | Škola | Kapacita | Přihlášek priorita 1 | Přihlášek celkem | Berou každého |
Informační technologie | veřejné / státní | Smíchovská SPŠ a gymnázium, Preslova 72, Praha | 128 | 357 | 460 | 2,8. |
Bezpečnostně právní činnost | veřejné / státní | Vyšší polic.škola a Střed.polic.škola MV, Pod Táborem 102, Praha | 136 | 322 | 526 | 2,4. |
Veřejnosprávní činnost | veřejné / státní | SKOLAEUPRAHA, Lipí 1911, Praha | 90 | 288 | 447 | 3,2. |
Stavebnictví | veřejné / státní | SPŠ stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 1659, Praha | 180 | 284 | 622 | 1,6. |
Gymnázium | veřejné / státní | Gymnázium, Arabská 682, Praha | 150 | 261 | 426 | 1,7. |
Obchodní akademie | veřejné / státní | Karlínská obchodní akademie, Kollárova 271, Praha | 120 | 228 | 516 | 1,9. |
Gymnázium | veřejné / státní | Gymnázium, Na Zatlance 1330, Praha | 146 | 213 | 365 | 1,5. |
Provoz a ekonomika dopravy | veřejné / státní | VOŠ a SPŠ dopravní, Masná 1000, Praha | 120 | 201 | 400 | 1,7. |
Obchodní akademie | veřejné / státní | Obchodní akademie, Kubelíkova 1221, Praha | 90 | 196 | 508 | 2,2. |
Stavebnictví | veřejné / státní | VOŠ stavební a SPŠ stavební, Dušní 900, Praha | 136 | 188 | 443 | 1,4. |
Zdroj: data Cermatu (DiPSy), MŠMT a ČŠI.
Nejpopulárnější střední školy (obory) v Praze – nejvíce přihlášek celkem
Obor | Zřizovatel | Škola | Kapacita | Přihlášek priorita 1 | Přihlášek celkem | Berou každého |
Obchodní akademie | veřejné / státní | Obchodní akademie Vinohradská, Vinohradská 1971, Praha | 120 | 119 | 778 | 1. |
Cestovní ruch | veřejné / státní | Obchodní akademie, U vinohradského hřbitova 2471, Praha | 108 | 188 | 752 | 1,7. |
Stavebnictví | veřejné / státní | SPŠ stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 1659, Praha | 180 | 284 | 622 | 1,6. |
Hotelnictví | veřejné / státní | Hotelová škola, Vršovická 564, Praha | 150 | 137 | 533 | 0,9. |
Bezpečnostně právní činnost | veřejné / státní | Vyšší polic.škola a Střed.polic.škola MV, Pod Táborem 102, Praha | 136 | 322 | 526 | 2,4. |
Obchodní akademie | veřejné / státní | Obchodní akademie Holešovice, Jablonského 333, Praha | 90 | 149 | 519 | 1,7. |
Obchodní akademie | veřejné / státní | Karlínská obchodní akademie, Kollárova 271, Praha | 120 | 228 | 516 | 1,9. |
Obchodní akademie | veřejné / státní | Obchodní akademie, Kubelíkova 1221, Praha | 90 | 196 | 508 | 2,2. |
Informační technologie | veřejné / státní | Smíchovská SPŠ a gymnázium, Preslova 72, Praha | 128 | 357 | 460 | 2,8. |
Veřejnosprávní činnost | veřejné / státní | Střední odborná škola, Drtinova 498, Praha | 90 | 182 | 459 | 2. |
Zdroj: data Cermatu (DiPSy), MŠMT a ČŠI.
Statistiky pro ČR – nejžádanější střední školy
Nejžádanější SŠ (obory) v ČR – dle přihlášek s prioritou 1
Obec | Obor | Zřizovatel | Škola | Kapacita | Přihlášek priorita 1 | Přihlášek celkem | Berou každého |
Moravská Třebová | Vojenské lyceum | veřejné / státní | Vojenská SŠ a VOŠ Ministerstva obrany, Jevíčská 937, Moravská Třebová | 96 | 272 | 332 | 2,8 |
Hradec Králové | Gymnázium | veřejné / státní | Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové | 150 | 269 | 360 | 1,8 |
Holešov | Bezpečnostně právní činnost | veřejné / státní | Vyšší polic.škola a Střed.polic.škola MV, Zlínská 991, Holešov | 120 | 253 | 370 | 2,1 |
Brno | Stavebnictví | veřejné / státní | Střední průmyslová škola stavební, Kudelova 1855, Brno | 120 | 212 | 372 | 1,8 |
Brno | Gymnázium | veřejné / státní | SPŠ chemická a gymnázium Brno, Vranovská, Vranovská 1364, Brno | 120 | 211 | 491 | 1,8 |
Brno | Gymnázium | veřejné / státní | Gymnázium, Křenová 304, Brno | 90 | 202 | 341 | 2,2 |
Kroměříž | Veterinářství | veřejné / státní | Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, Kroměříž | 90 | 186 | 291 | 2,1 |
Malé Svatoňovice | Bezpečnostně právní činnost | soukromé | Bezpečnostně právní akademie, stř. škola, 17. listopadu 177, Malé Svatoňovice | 119 | 184 | 368 | 1,5 |
Teplice | Gymnázium | veřejné / státní | Gymnázium, Čs. dobrovolců 530, Teplice | 168 | 179 | 291 | 1,1 |
Brno | Praktická sestra | veřejné / státní | Střední zdravotnická škola, Jaselská 190, Brno | 120 | 177 | 413 | 1,5 |
Zdroj: data Cermatu (DiPSy), MŠMT a ČŠI.
Nejpopulárnější SŠ (obory) v ČR – nejvíce přihlášek celkem
Obec | Obor | Zřizovatel | Škola | Kapacita | Přihlášek priorita 1 | Přihlášek celkem |
Plzeň | Obchodní akademie | veřejné / státní | Obchodní akademie, náměstí T. G. Masaryka 1530, Plzeň | 120 | 151 | 494 |
Brno | Gymnázium | veřejné / státní | SPŠ chemická a gymnázium Brno, Vranovská, Vranovská 1364, Brno | 120 | 211 | 491 |
Plzeň | Ekonomika a podnikání | veřejné / státní | SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Nerudova 1214, Plzeň | 60 | 146 | 477 |
Jablonec nad Nisou | Obchodní akademie | veřejné / státní | VOŠ mez.obch.a OA,příspěvková organizace, Horní náměstí 1200, Jablonec nad Nisou | 90 | 141 | 465 |
Brno | Obchodní akademie | veřejné / státní | Obchodní akademie a vyšší odborná škola, Kotlářská 263, Brno | 120 | 141 | 444 |
Pardubice | Obchodní akademie | veřejné / státní | Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Štefánikova 325, Pardubice | 90 | 85 | 426 |
Kolín | Informační technologie | veřejné / státní | SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín | 90 | 159 | 417 |
Brno | Informační technologie | veřejné / státní | SŠ inform., poštovnictví a finančnictví, Čichnova 982, Brno | 120 | 161 | 415 |
Brno | Praktická sestra | veřejné / státní | Střední zdravotnická škola, Jaselská 190, Brno | 120 | 177 | 413 |
Liberec | Stavebnictví | veřejné / státní | SPŠ stavební, příspěvková organizace, nám. Sokolovské 264, Liberec | 90 | 152 | 395 |
Zdroj: data Cermatu (DiPSy), MŠMT a ČŠI.
Statistiky pro ČR – nejžádanější víceletá gymnázia
Nejžádanější víceletá gymnázia v ČR – dle přihlášek s prioritou 1
Obec | Obor | Zřizovatel | Škola | Kapacita | Přihlášek priorita 1 | Přihlášek celkem | Berou každého |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium, Nad alejí 1952, Praha | 60 | 325 | 650 | 5,4 |
Hradec Králové | Gymnázium 8leté | církevní | Biskupské gymnázium, círk. ZŠ, MŠ a ZUŠ, Orlické nábřeží 356, Hradec Králové | 60 | 260 | 286 | 4,3 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium, Budějovická 680, Praha | 60 | 238 | 605 | 4,0 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium, Voděradská 900, Praha | 60 | 233 | 599 | 3,9 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi školami 2475, Praha | 90 | 220 | 691 | 2,4 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Malostranské gymnázium, Josefská 626, Praha | 60 | 209 | 550 | 3,5 |
Brno | Gymnázium 8leté | církevní | Biskupské gymnázium a mateřská škola, Barvičova 666, Brno | 60 | 204 | 437 | 3,4 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500, Praha | 60 | 200 | 560 | 3,3 |
Brno | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 936, Brno | 60 | 195 | 461 | 3,3 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium, Nad Kavalírkou 100, Praha | 90 | 194 | 575 | 2,2 |
Brno | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium, třída Kpt. Jaroše 1829, Brno | 60 | 191 | 715 | 3,2 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium, Nad Štolou 1510, Praha | 60 | 189 | 570 | 3,2 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 621, Praha | 60 | 188 | 556 | 3,1 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium, Litoměřická 726, Praha | 60 | 186 | 544 | 3,1 |
Brno | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 980, Brno | 30 | 182 | 491 | 6,1 |
Zdroj: data Cermatu (DiPSy), MŠMT a ČŠI.
Nejpopulárnější víceletá gymnázia v ČR – nejvíce přihlášek celkem
Obec | Obor | Zřizovatel | Škola | Kapacita | Přihlášek priorita 1 | Přihlášek celkem |
Brno | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium, třída Kpt. Jaroše 1829, Brno | 60 | 191 | 715 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi školami 2475, Praha | 90 | 220 | 691 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium, Nad alejí 1952, Praha | 60 | 325 | 650 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium, Budějovická 680, Praha | 60 | 238 | 605 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium, Voděradská 900, Praha | 60 | 233 | 599 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium, Nad Kavalírkou 100, Praha | 90 | 194 | 575 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium, Nad Štolou 1510, Praha | 60 | 189 | 570 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500, Praha | 60 | 200 | 560 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 621, Praha | 60 | 188 | 556 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Malostranské gymnázium, Josefská 626, Praha | 60 | 209 | 550 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium, Litoměřická 726, Praha | 60 | 186 | 544 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium, Českolipská 373, Praha | 60 | 162 | 544 |
Brno | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 980, Brno | 30 | 182 | 491 |
Brno | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 936, Brno | 60 | 195 | 461 |
Praha | Gymnázium 8leté | veřejné / státní | Gymnázium J.G.Jarkovského, Truhlářská 1120, Praha | 60 | 90 | 451 |
Zdroj: data Cermatu (DiPSy), MŠMT a ČŠI.
